P No Driver Team Time/Retired Gap Laps
1 22 L.Hamilton McLaren 1:35.055 32
2 2 F.Massa Ferrari 1:35.206 0.151 33
3 1 K.Raikkonen Ferrari 1:35.428 0.373 36
4 16 J.Button Honda 1:36.037 0.982 40
5 15 S.Vettel STR 1:36.474 1.419 35
6 11 J.Trulli Toyota 1:36.493 1.438 38
7 23 H.Kovalainen Mclaren 1:36.512 1.457 30
8 4 R.Kubica BMW 1:36.671 1.616 33
9 21 G.Fisichella Force India 1:36.756 1.701 37
10 8 K.Nakajima Williams 1:36.838 1.783 34
11 17 R.Barrichello Honda 1:36.879 1.824 38
12 7 N.Rosberg Williams 1:36.908 1.853 36
13 3 N.Heidfeld BMW 1:37.106 2.051 35
14 5 F.Alonso Renault 1:37.328 2.273 23
15 6 N.Piquet Renault 1:37.331 2.276 42
16 10 M.Webber Red Bull 1:37.346 2.291 37
17 12 T.Glock Toyota 1:37.512 2.457 35
18 20 A.Sutil Force India 1:37.614 2.559 35
19 18 T.Sato Super Aguri 1:39.021 3.966 27
20 19 A.Davidson Super Aguri 1:39.361 4.306 30
21 14 S.Bourdais STR no time 1
22 9 D.Coulthard Red Bull no time
2008年3月21日 星期五
Malaysian Grand Prix - 2nd Practice
訂閱:
張貼留言 (Atom)
沒有留言:
張貼留言