P No Name Time Gap Laps
1 22 L.Hamilton 1:26.559 33
2 10 M.Webber 1:27.473 0.914 27
3 2 F.Massa 1:27.640 1.081 29
4 23 H.Kovalainen 1:27.683 1.124 29
5 9 D.Coulthard 1:28.037 1.478 26
6 1 K.Raikkonen 1:28.208 1.649 28
7 11 J.Trulli 1:28.292 1.733 22
8 7 N.Rosberg 1:28.352 1.793 31
9 21 G.Fisichella 1:28.469 1.910 32
10 12 T.Glock 1:28.582 2.023 28
11 16 J.Button 1:28.632 2.073 30
12 3 N.Heidfeld 1:28.731 2.172 33
13 5 F.Alonso 1:28.779 2.220 37
14 17 R.Barrichello 1:28.849 2.290 28
15 4 R.Kubica 1:28.860 2.301 35
16 8 K.Nakajima 1:29.077 2.518 33
17 20 A.Sutil 1:29.161 2.602 32
18 15 S.Vettel 1:29.193 2.634 40
19 6 N.Piquet 1:29.518 2.959 14
20 14 S.Bourdais 1:29.605 3.046 11
21 18 T.Sato 1:30.663 4.104 16
22 19 A.Davidson 1:31.527 4.968 8
個人推測Kimi在測試重油載...(說裝死好像不太對XD)
2008年3月14日 星期五
Australian Grand Prix: 2nd Practice
訂閱:
張貼留言 (Atom)
1 則留言:
結果不是重油載Orz...
張貼留言