2008年3月14日 星期五

Australian Grand Prix: 1st Practice

 P No Name          Time      Gap   Laps
1 1 K.Raikkonen 1:26.461 25
2 22 L.Hamilton 1:26.948 0.487 21
3 2 F.Massa 1:26.958 0.497 25
4 23 H.Kovalainen 1:27.114 0.653 19
5 10 M.Webber 1:28.263 1.802 18
6 5 F.Alonso 1:28.360 1.899 22
7 4 R.Kubica 1:28.579 2.118 12
8 12 T.Glock 1:28.913 2.452 16
9 15 S.Vettel 1:28.957 2.496 22
10 11 J.Trulli 1:29.014 2.553 23
11 16 J.Button 1:29.124 2.663 25
12 21 G.Fisichella 1:29.230 2.769 24
13 9 D.Coulthard 1:29.301 2.840 5
14 14 S.Bourdais 1:29.363 2.902 32
15 17 R.Barrichello 1:29.533 3.072 17
16 3 N.Heidfeld 1:29.561 3.100 7
17 20 A.Sutil 1:30.155 3.694 13
18 6 N.Piquet 1:30.357 3.896 21
19 18 T.Sato 1:31.048 4.587 7
20 19 A.Davidson 1:31.771 5.310 7
21 8 K.Nakajima 1:35.053 8.592 3
22 7 N.Rosberg


這是代表F跟M強到爆炸嗎...前後落差真大~"~

沒有留言:

搜尋此網誌