P No Name Time Gap Laps
1 7 N.Rosberg 1:32.251 17
2 2 F.Massa 1:32.726 0.205 10
3 10 M.Webber 1:32.742 0.221 16
4 11 J.Trulli 1:32.901 0.380 18
5 9 D.Coulthard 1:32.918 0.397 14
6 8 K.Nakajima 1:33.020 0.499 16
7 4 R.Kubica 1:33.024 0.503 18
8 6 N.Piquet 1:33.074 0.553 16
9 1 K.Raikkonen 1:33.237 0.716 10
10 23 H.Kovalainen 1:33.367 0.846 15
11 14 S.Bourdais 1:33.372 0.851 17
12 21 G.Fisichella 1:33.392 0.871 20
13 5 F.Alonso 1:33.445 0.924 13
14 17 R.Barrichello 1:33.551 1.030 18
15 12 T.Glock 1:33.595 1.074 20
16 16 J.Button 1:33.600 1.079 17
17 15 S.Vettel 1:33.651 1.130 14
18 22 L.Hamilton 1:33.659 1.138 14
19 20 A.Sutil 1:33.857 1.336 18
20 3 N.Heidfeld 1:34.074 1.553 16
21 19 A.Davidson 1:34.591 2.070 18
22 18 T.Sato 1:34.952 2.431 16
受傷的火腿...
沒有留言:
張貼留言